# CS2 Knife Index — IDX-KNIFE perpetual

> CS2 index · Basket of 12 Factory New knives. One unit = one each of 12 liquid Factory New knives, from Karambit and Butterfly Fades down to Gut and Paracord knives, so the index tracks the whole knife tier. Built to hedge tier-wide shocks such as Valve's October 2025 trade-up change that let Covert skins trade up into knives and knocked knife prices down across the board.

Human page: https://trademox.com/trade/IDX-KNIFE · Generated 2026-10-21T05:51:36Z · Test USD only.

## Live stats

| Field | Value |
|---|---|
| Mark price | 7,683 USD |
| Oracle price | 7,740 USD (live, updated 2026-10-21T05:50:21Z) |
| Mid price | 7,699 USD |
| 24h change | −0.88% (from 7,751) |
| 24h volume | $83,324.56 |
| Open interest | 0.119 units ($914.28) |
| Funding (next hour) | −0.0006% per hour, next payment 2026-10-21T06:00:00Z |

## Contract spec

| Field | Value |
|---|---|
| Symbol | IDX-KNIFE |
| Kind | index |
| Max leverage | 8× |
| Tick size | 1 USD |
| Size step | 0.0001 units |
| Min order | $10.00 |
| Open-interest cap | $500,000.00 per side |
| Fees | taker 0.045%, maker 0.015% |
| Oracle sources | Skinport, CSFloat, Steam Market |

## Top of book

| Bid | Bid size | Ask | Ask size |
|---|---|---|---|
| 7,720 | 0.0275 | 7,752 | 0.0274 |
| 7,708 | 0.0591 | 7,764 | 0.0587 |
| 7,697 | 0.0527 | 7,775 | 0.0522 |
| 7,685 | 0.0536 | 7,787 | 0.0529 |
| 7,674 | 0.0938 | 7,798 | 0.0923 |

## Daily OHLC (latest 14)

| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (units) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 7,706 | 7,844 | 7,613 | 7,717 | 2.5740 | MOX |
| 2026-10-20 | 7,843 | 7,882 | 7,620 | 7,706 | 11.1206 | MOX |
| 2026-10-19 | 7,958 | 7,976 | 7,631 | 7,843 | 11.6988 | MOX |
| 2026-10-18 | 8,007 | 8,093 | 7,781 | 7,958 | 10.8400 | MOX |
| 2026-10-17 | 8,084 | 8,137 | 7,864 | 8,007 | 10.9642 | MOX |
| 2026-10-16 | 8,155 | 8,163 | 7,818 | 8,084 | 11.2010 | MOX |
| 2026-10-15 | 8,063 | 8,192 | 7,937 | 8,155 | 10.8437 | MOX |
| 2026-10-14 | 8,100 | 8,215 | 8,002 | 8,063 | 1.2932 | MOX |
| 2026-10-13 | 7,828 | 7,915 | 7,713 | 7,799 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-12 | 7,867 | 7,983 | 7,713 | 7,828 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-11 | 7,919 | 8,007 | 7,779 | 7,867 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-10 | 7,988 | 8,077 | 7,830 | 7,919 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-09 | 8,062 | 8,183 | 7,868 | 7,988 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-08 | 8,136 | 8,188 | 8,010 | 8,062 | 0 | reference (pre-listing) |

## Basket constituents

| Item | Quantity | Price (USD) | Market |
|---|---|---|---|
| ★ Karambit \| Fade (Factory New) | 1 | 1,553.00 | CS-KARAFADE |
| ★ Butterfly Knife \| Fade (Factory New) | 1 | 2,076.00 | CS-BFLYFADE |
| ★ Butterfly Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 1,025.00 | — |
| ★ Karambit \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 803.00 | — |
| ★ M9 Bayonet \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 568.00 | — |
| ★ Talon Knife \| Marble Fade (Factory New) | 1 | 502.00 | — |
| ★ Skeleton Knife \| Fade (Factory New) | 1 | 421.00 | — |
| ★ Bayonet \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 257.00 | — |
| ★ Flip Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 190.00 | — |
| ★ Huntsman Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 126.00 | — |
| ★ Paracord Knife \| Fade (Factory New) | 1 | 129.00 | — |
| ★ Gut Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | 1 | 90.00 | — |

## Oracle

Published 7,740 · target 7,740 · status live · slew limit 15 bps/min · updated 2026-10-21T05:51:36Z

| Source | Last price | Last report | Healthy |
|---|---|---|---|
| CSFloat | — | 2026-10-21T03:50:33Z | yes |
| Skinport | — | 2026-10-21T05:20:21Z | no (rate limited; retrying in 7m50s · 12 of 12 constituents reporting · Skinport 7-day sales median and lowest listing) |
| Steam Market | — | 2026-10-21T05:40:10Z | yes |

### Recent screened observations

| Received (UTC) | Item | Source | Kind | Price | Verdict | Manipulation score | Weight | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:40:10Z | ★ Gut Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | market | 92 | accepted | 0.10 | 0.4 | stat-v1 | Steam 24h median (2 sold); 3.9 MAD above recent median |
| 2026-10-21T05:39:50Z | ★ Paracord Knife \| Fade (Factory New) | Steam Market | market | 168 | rejected | 0.95 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (5 sold); 6.2 MAD above recent median; 30% from oracle; 35% off other sources |
| 2026-10-21T05:39:30Z | ★ Huntsman Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | market | 163 | rejected | 0.99 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (4 sold); 9.8 MAD above recent median; 29% from oracle; 28% off other sources |
| 2026-10-21T05:39:09Z | ★ Flip Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | market | 200 | accepted | 0.08 | 0.4 | stat-v1 | Steam 24h median (3 sold); 3.2 MAD above recent median; 5% from oracle; 13% off other sources |
| 2026-10-21T05:38:48Z | ★ Bayonet \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | listing | 337 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | lowest Steam listing; 10.6 MAD above recent median; 31% from oracle; 38% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:38:28Z | ★ Skeleton Knife \| Fade (Factory New) | Steam Market | market | 598 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (1 sold); 12.5 MAD above recent median; 42% from oracle; 44% off other sources |
| 2026-10-21T05:38:07Z | ★ Talon Knife \| Marble Fade (Factory New) | Steam Market | market | 650 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (3 sold); 11.0 MAD above recent median; 29% from oracle; 36% off other sources |
| 2026-10-21T05:37:46Z | ★ M9 Bayonet \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | market | 785 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (2 sold); 12.2 MAD above recent median; 38% from oracle; 42% off other sources |
| 2026-10-21T05:37:26Z | ★ Butterfly Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | market | 1,208 | rejected | 0.91 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (2 sold); 7.7 MAD above recent median; 18% from oracle; 29% off other sources |
| 2026-10-21T05:37:06Z | ★ Karambit \| Tiger Tooth (Factory New) | Steam Market | listing | 1,122 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | lowest Steam listing; 14.4 MAD above recent median; 40% from oracle; 47% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:20:21Z | ★ Butterfly Knife \| Tiger Tooth (Factory New) | Skinport | listing | 950 | accepted | 0.09 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 17 Skinport listings; 7% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:20:21Z | ★ M9 Bayonet \| Tiger Tooth (Factory New) | Skinport | listing | 546 | accepted | 0.08 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 13 Skinport listings; listing, not a sale |

## Recent trades

| Time (UTC) | Side (taker) | Price | Size | Taker |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:49:15Z | buy | 7,647 | 0.0201 | gilded-grader (sim) |
| 2026-10-21T05:46:59Z | buy | 7,675 | 0.0235 | booster-baron (sim) |
| 2026-10-21T05:39:55Z | buy | 7,710 | 0.0231 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:37:26Z | sell | 7,737 | 0.0264 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:36:41Z | sell | 7,709 | 0.025 | foil-goblin (sim) |
| 2026-10-21T05:34:49Z | buy | 7,725 | 0.0062 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:31:59Z | buy | 7,758 | 0.0117 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:31:29Z | sell | 7,744 | 0.0192 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:29:52Z | sell | 7,719 | 0.0027 | index-ivy (sim) |
| 2026-10-21T05:29:38Z | buy | 7,794 | 0.0192 | doppler-dan (sim) |

## Trade it

- Agents: MCP `https://trademox.com/mcp` (public) and `https://trademox.com/mcp/trade` (account; API key or OAuth). Tool `place_order` with `{"symbol":"IDX-KNIFE","side":"buy","type":"market","sz_usd":"50","leverage":2}`.
- REST: `POST /v1/orders` (see https://trademox.com/openapi.json).
