# AK-47 | Redline — CS-REDLINE perpetual

> CS2 · Field-Tested. The everyman's AK-47 skin; extremely liquid, hundreds of sales a month.

Human page: https://trademox.com/trade/CS-REDLINE · Generated 2026-10-21T05:47:15Z · Test USD only.

## Live stats

| Field | Value |
|---|---|
| Mark price | 26.090 USD |
| Oracle price | 25.930 USD (live, updated 2026-10-21T05:46:51Z) |
| Mid price | 26.150 USD |
| 24h change | +0.71% (from 25.905) |
| 24h volume | $70,853.49 |
| Open interest | 52 units ($1,356.68) |
| Funding (next hour) | +0.0350% per hour, next payment 2026-10-21T06:00:00Z |

## Contract spec

| Field | Value |
|---|---|
| Symbol | CS-REDLINE |
| Kind | single |
| Max leverage | 5× |
| Tick size | 0.005 USD |
| Size step | 0.1 units |
| Min order | $10.00 |
| Open-interest cap | $250,000.00 per side |
| Fees | taker 0.045%, maker 0.015% |
| Oracle sources | Skinport, CSFloat, Steam Market |

## Top of book

| Bid | Bid size | Ask | Ask size |
|---|---|---|---|
| 26.270 | 13.5 | 26.435 | 13.5 |
| 26.220 | 9.2 | 26.485 | 9.1 |
| 26.165 | 31.9 | 26.540 | 31.4 |
| 26.115 | 34.5 | 26.595 | 33.9 |
| 26.060 | 37.1 | 26.645 | 36.3 |

## Daily OHLC (latest 8)

| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (units) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 25.900 | 26.275 | 25.505 | 26.115 | 587.9 | MOX |
| 2026-10-20 | 25.985 | 26.310 | 25.450 | 25.900 | 2754.6 | MOX |
| 2026-10-19 | 26.180 | 26.380 | 25.485 | 25.985 | 2991.1 | MOX |
| 2026-10-18 | 27.000 | 27.095 | 25.500 | 26.180 | 2725.6 | MOX |
| 2026-10-17 | 27.005 | 27.330 | 26.465 | 27.000 | 2623.4 | MOX |
| 2026-10-16 | 26.835 | 27.225 | 26.385 | 27.005 | 2652.2 | MOX |
| 2026-10-15 | 26.845 | 27.245 | 26.395 | 26.835 | 2684.4 | MOX |
| 2026-10-14 | 26.885 | 27.275 | 26.660 | 26.845 | 295.9 | MOX |

## Oracle

Published 25.930 · target 25.930 · status live · slew limit 15 bps/min · updated 2026-10-21T05:47:15Z

| Source | Last price | Last report | Healthy |
|---|---|---|---|
| CSFloat | 801.840 | 2026-10-21T03:43:44Z | yes |
| Skinport | 23.550 | 2026-10-21T05:20:21Z | no (rate limited; retrying in 3m7s · Skinport 7-day sales median and lowest listing) |
| Steam Market | 33.680 | 2026-10-21T05:34:57Z | yes |

### Recent screened observations

| Received (UTC) | Item | Source | Kind | Price | Verdict | Manipulation score | Weight | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:34:57Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Steam Market | market | 33.680 | rejected | 0.87 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (73 sold); 3.8 MAD above recent median; 30% from oracle; 43% off other sources |
| 2026-10-21T05:20:21Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Skinport | listing | 23.550 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 58 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:09:40Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Skinport | market | 25.930 | accepted | 0.05 | 4.9999 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (72 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T05:00:20Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Skinport | listing | 23.580 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 58 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T04:59:40Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Skinport | market | 25.930 | accepted | 0.05 | 4.9999 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (72 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T04:34:57Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Steam Market | market | 38.800 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (69 sold); 6.1 MAD above recent median; 50% from oracle; 50% off other sources |
| 2026-10-21T03:55:10Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | CSFloat | sale | 801.840 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | float 0.2980, 5 sticker(s); 351.5 MAD above recent median; 2996% from oracle; 2996% off other sources |
| 2026-10-21T03:37:28Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Skinport | market | 25.900 | accepted | 0.05 | 5 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (72 sales); 10% off other sources |
| 2026-10-21T03:36:48Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Skinport | listing | 23.550 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 58 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T03:34:57Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Steam Market | market | 34.020 | rejected | 0.91 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (68 sold); 4.7 MAD above recent median; 31% from oracle; 38% off other sources |
| 2026-10-21T03:55:10Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | CSFloat | sale | 28.000 | accepted | 0.06 | 0.7475 | stat-v1 | float 0.2685, 5 sticker(s); 8% from oracle |
| 2026-10-21T02:34:56Z | AK-47 \| Redline (Field-Tested) | Steam Market | market | 66.020 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (67 sold); 21.8 MAD above recent median; 155% from oracle; 167% off other sources |

## Recent trades

| Time (UTC) | Side (taker) | Price | Size | Taker |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:46:57Z | buy | 26.155 | 1.2 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-21T05:45:53Z | sell | 26.115 | 1.7 | index-ivy (sim) |
| 2026-10-21T05:44:17Z | sell | 26.065 | 7.8 | index-ivy (sim) |
| 2026-10-21T05:38:35Z | sell | 25.810 | 4.7 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:38:12Z | sell | 25.900 | 0.4 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:38:12Z | sell | 25.950 | 5.6 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:37:19Z | sell | 25.950 | 0.3 | psa-sniper (sim) |
| 2026-10-21T05:37:19Z | sell | 26.000 | 9.2 | psa-sniper (sim) |
| 2026-10-21T05:36:00Z | sell | 25.905 | 2.4 | booster-baron (sim) |
| 2026-10-21T05:36:00Z | sell | 25.960 | 5.2 | booster-baron (sim) |

## Trade it

- Agents: MCP `https://trademox.com/mcp` (public) and `https://trademox.com/mcp/trade` (account; API key or OAuth). Tool `place_order` with `{"symbol":"CS-REDLINE","side":"buy","type":"market","sz_usd":"50","leverage":2}`.
- REST: `POST /v1/orders` (see https://trademox.com/openapi.json).
