# M4A1-S | Printstream — CS-M4PRINT perpetual

> CS2 · Field-Tested. Black-and-white pearlescent M4A1-S from Operation Broken Fang (2020); a liquid modern covert.

Human page: https://trademox.com/trade/CS-M4PRINT · Generated 2026-10-21T05:47:16Z · Test USD only.

## Live stats

| Field | Value |
|---|---|
| Mark price | 157.10 USD |
| Oracle price | 157.24 USD (live, updated 2026-10-21T05:47:03Z) |
| Mid price | 157.32 USD |
| 24h change | −1.92% (from 160.18) |
| 24h volume | $74,743.83 |
| Open interest | 6.19 units ($972.45) |
| Funding (next hour) | +0.0016% per hour, next payment 2026-10-21T06:00:00Z |

## Contract spec

| Field | Value |
|---|---|
| Symbol | CS-M4PRINT |
| Kind | single |
| Max leverage | 5× |
| Tick size | 0.02 USD |
| Size step | 0.01 units |
| Min order | $10.00 |
| Open-interest cap | $250,000.00 per side |
| Fees | taker 0.045%, maker 0.015% |
| Oracle sources | Skinport, CSFloat, Steam Market |

## Top of book

| Bid | Bid size | Ask | Ask size |
|---|---|---|---|
| 156.98 | 0.98 | 157.94 | 0.97 |
| 156.66 | 4.28 | 158.26 | 4.24 |
| 156.34 | 1.11 | 158.58 | 1.09 |
| 156.04 | 2.67 | 158.88 | 2.62 |
| 155.72 | 5.66 | 159.20 | 5.54 |

## Daily OHLC (latest 14)

| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (units) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 162.10 | 162.10 | 155.06 | 157.12 | 85.51 | MOX |
| 2026-10-20 | 163.94 | 165.94 | 153.48 | 162.10 | 480.16 | MOX |
| 2026-10-19 | 168.06 | 168.48 | 158.60 | 163.94 | 466.94 | MOX |
| 2026-10-18 | 169.74 | 171.96 | 160.98 | 168.06 | 430.17 | MOX |
| 2026-10-17 | 170.16 | 173.52 | 163.64 | 169.74 | 372.47 | MOX |
| 2026-10-16 | 168.30 | 172.64 | 164.48 | 170.16 | 442.62 | MOX |
| 2026-10-15 | 172.90 | 173.72 | 167.62 | 168.30 | 385.29 | MOX |
| 2026-10-14 | 173.16 | 173.38 | 158.54 | 172.90 | 58.62 | MOX |
| 2026-10-13 | 167.02 | 168.82 | 164.31 | 166.10 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-12 | 168.53 | 170.36 | 165.19 | 167.02 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-11 | 170.25 | 171.31 | 167.47 | 168.53 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-10 | 172.44 | 173.52 | 169.18 | 170.25 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-09 | 175.36 | 176.48 | 171.33 | 172.44 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-08 | 177.70 | 180.37 | 172.73 | 175.36 | 0 | reference (pre-listing) |

## Oracle

Published 157.24 · target 157.24 · status live · slew limit 15 bps/min · updated 2026-10-21T05:47:15Z

| Source | Last price | Last report | Healthy |
|---|---|---|---|
| CSFloat | 146.01 | 2026-10-21T05:02:18Z | yes |
| Skinport | 143.83 | 2026-10-21T05:20:21Z | no (rate limited; retrying in 3m6s · Skinport 7-day sales median and lowest listing) |
| Steam Market | 215.00 | 2026-10-21T05:36:17Z | yes |

### Recent screened observations

| Received (UTC) | Item | Source | Kind | Price | Verdict | Manipulation score | Weight | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:36:17Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Steam Market | market | 215.00 | rejected | 0.99 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (8 sold); 7.3 MAD above recent median; 37% from oracle; 48% off other sources |
| 2026-10-21T05:20:21Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Skinport | listing | 143.83 | accepted | 0.10 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 37 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:09:40Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Skinport | market | 157.24 | accepted | 0.05 | 4.9999 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (38 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T05:16:32Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | CSFloat | sale | 146.01 | accepted | 0.06 | 0.9211 | stat-v1 | float 0.3377; 7% from oracle |
| 2026-10-21T05:00:20Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Skinport | listing | 143.32 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 37 Skinport listings; 9% from oracle; 11% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T04:59:40Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Skinport | market | 157.24 | accepted | 0.05 | 4.9999 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (38 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T04:36:17Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Steam Market | market | 215.00 | rejected | 0.98 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (9 sold); 6.7 MAD above recent median; 37% from oracle; 35% off other sources |
| 2026-10-21T05:16:32Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | CSFloat | sale | 146.00 | accepted | 0.06 | 0.7306 | stat-v1 | float 0.2932; 7% from oracle |
| 2026-10-21T03:37:28Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Skinport | market | 157.06 | accepted | 0.05 | 5 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (38 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T03:36:48Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Skinport | listing | 143.16 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 37 Skinport listings; 9% from oracle; 10% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T03:36:17Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | Steam Market | market | 215.00 | rejected | 0.99 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (9 sold); 7.2 MAD above recent median; 37% from oracle; 36% off other sources |
| 2026-10-21T04:16:31Z | M4A1-S \| Printstream (Field-Tested) | CSFloat | sale | 160.42 | accepted | 0.05 | 0.734 | stat-v1 | float 0.2000, 2 sticker(s); consistent with recent prints |

## Recent trades

| Time (UTC) | Side (taker) | Price | Size | Taker |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:42:11Z | buy | 155.10 | 0.99 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:39:36Z | buy | 157.26 | 0.13 | booster-baron (sim) |
| 2026-10-21T05:36:03Z | buy | 159.12 | 0.73 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:35:31Z | sell | 158.30 | 1.48 | straw-hat-sam (sim) |
| 2026-10-21T05:34:11Z | buy | 160.12 | 1.05 | sealed-sage (sim) |
| 2026-10-21T05:34:11Z | buy | 159.80 | 1.28 | sealed-sage (sim) |
| 2026-10-21T05:34:02Z | buy | 159.66 | 0.33 | straw-hat-sam (sim) |
| 2026-10-21T05:32:54Z | buy | 159.14 | 0.3 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-21T05:29:07Z | sell | 158.72 | 0.47 | index-ivy (sim) |
| 2026-10-21T05:29:07Z | sell | 159.04 | 0.97 | index-ivy (sim) |

## Trade it

- Agents: MCP `https://trademox.com/mcp` (public) and `https://trademox.com/mcp/trade` (account; API key or OAuth). Tool `place_order` with `{"symbol":"CS-M4PRINT","side":"buy","type":"market","sz_usd":"50","leverage":2}`.
- REST: `POST /v1/orders` (see https://trademox.com/openapi.json).
