# M4A4 | Howl — CS-HOWL perpetual

> CS2 · Field-Tested. The only contraband-grade skin: removed from cases in 2014, so supply is fixed.

Human page: https://trademox.com/trade/CS-HOWL · Generated 2026-10-21T05:47:05Z · Test USD only.

## Live stats

| Field | Value |
|---|---|
| Mark price | 4,247.5 USD |
| Oracle price | 4,289.3 USD (live, updated 2026-10-21T05:46:51Z) |
| Mid price | 4,242.3 USD |
| 24h change | −1.40% (from 4,308.0) |
| 24h volume | $62,806.18 |
| Open interest | 0.2476 units ($1,051.68) |
| Funding (next hour) | +0.0013% per hour, next payment 2026-10-21T06:00:00Z |

## Contract spec

| Field | Value |
|---|---|
| Symbol | CS-HOWL |
| Kind | single |
| Max leverage | 3× |
| Tick size | 0.5 USD |
| Size step | 0.0001 units |
| Min order | $10.00 |
| Open-interest cap | $50,000.00 per side |
| Fees | taker 0.045%, maker 0.015% |
| Oracle sources | Skinport, CSFloat |

## Top of book

| Bid | Bid size | Ask | Ask size |
|---|---|---|---|
| 4,227.0 | 0.0187 | 4,253.0 | 0.0186 |
| 4,218.5 | 0.0453 | 4,261.5 | 0.0449 |
| 4,210.0 | 0.1013 | 4,270.0 | 0.0999 |
| 4,201.5 | 0.2649 | 4,278.5 | 0.2601 |
| 4,193.0 | 0.3095 | 4,287.0 | 0.3027 |

## Daily OHLC (latest 14)

| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (units) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4,334.0 | 4,362.5 | 4,228.0 | 4,240.5 | 3.4458 | MOX |
| 2026-10-20 | 4,289.0 | 4,352.0 | 4,214.0 | 4,334.0 | 14.4334 | MOX |
| 2026-10-19 | 4,322.5 | 4,364.0 | 4,218.5 | 4,289.0 | 14.9345 | MOX |
| 2026-10-18 | 4,373.5 | 4,377.5 | 4,232.5 | 4,322.5 | 11.4737 | MOX |
| 2026-10-17 | 4,396.5 | 4,465.5 | 4,312.5 | 4,373.5 | 12.5089 | MOX |
| 2026-10-16 | 4,103.0 | 4,446.0 | 4,089.0 | 4,396.5 | 13.0144 | MOX |
| 2026-10-15 | 4,152.0 | 4,184.0 | 4,055.0 | 4,103.0 | 13.1103 | MOX |
| 2026-10-14 | 4,040.0 | 4,186.5 | 4,040.0 | 4,152.0 | 1.3515 | MOX |
| 2026-10-13 | 4,012.8 | 4,047.1 | 3,982.2 | 4,016.5 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-12 | 4,007.9 | 4,048.1 | 3,972.7 | 4,012.8 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-11 | 4,004.0 | 4,041.3 | 3,970.7 | 4,007.9 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-10 | 4,010.2 | 4,047.0 | 3,967.4 | 4,004.0 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-09 | 4,018.6 | 4,032.7 | 3,996.1 | 4,010.2 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-08 | 4,045.3 | 4,056.5 | 4,007.3 | 4,018.6 | 0 | reference (pre-listing) |

## Oracle

Published 4,289.3 · target 4,289.3 · status live · slew limit 15 bps/min · updated 2026-10-21T05:47:03Z

| Source | Last price | Last report | Healthy |
|---|---|---|---|
| CSFloat | 4,050.0 | 2026-10-20T21:11:28Z | yes |
| Skinport | 4,289.3 | 2026-10-21T05:09:40Z | no (rate limited; retrying in 3m17s · Skinport 7-day sales median and lowest listing) |

### Recent screened observations

| Received (UTC) | Item | Source | Kind | Price | Verdict | Manipulation score | Weight | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:09:40Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,289.3 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T05:00:20Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | listing | 4,431.5 | accepted | 0.08 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 1 Skinport listings; 2.5 MAD above recent median; listing, not a sale |
| 2026-10-21T04:59:40Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,289.3 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T03:37:28Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,284.6 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T03:36:48Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | listing | 4,426.5 | accepted | 0.08 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 1 Skinport listings; listing, not a sale |
| 2026-10-21T02:09:32Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,284.6 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T02:00:21Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | listing | 4,426.5 | accepted | 0.08 | 0.4999 | stat-v1 | lowest of 1 Skinport listings; listing, not a sale |
| 2026-10-21T01:39:32Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,284.6 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T01:30:17Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | listing | 4,426.5 | accepted | 0.08 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 1 Skinport listings; listing, not a sale |
| 2026-10-21T01:09:31Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,284.6 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |
| 2026-10-21T01:00:15Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | listing | 4,426.5 | accepted | 0.08 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 1 Skinport listings; listing, not a sale |
| 2026-10-21T00:39:31Z | M4A4 \| Howl (Field-Tested) | Skinport | market | 4,284.6 | accepted | 0.05 | 1.4 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (2 sales); consistent with recent prints |

## Recent trades

| Time (UTC) | Side (taker) | Price | Size | Taker |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:46:57Z | sell | 4,237.0 | 0.0092 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:45:46Z | buy | 4,252.5 | 0.0289 | index-ivy (sim) |
| 2026-10-21T05:44:42Z | buy | 4,247.5 | 0.0176 | straw-hat-sam (sim) |
| 2026-10-21T05:43:29Z | sell | 4,252.0 | 0.0447 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:43:29Z | sell | 4,260.5 | 0.0338 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:41:00Z | sell | 4,232.0 | 0.0171 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:40:00Z | sell | 4,264.5 | 0.022 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-21T05:39:46Z | buy | 4,284.0 | 0.0246 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:39:46Z | buy | 4,281.5 | 0.03 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:37:56Z | buy | 4,273.0 | 0.0006 | knife-hedger (sim) |

## Trade it

- Agents: MCP `https://trademox.com/mcp` (public) and `https://trademox.com/mcp/trade` (account; API key or OAuth). Tool `place_order` with `{"symbol":"CS-HOWL","side":"buy","type":"market","sz_usd":"50","leverage":2}`.
- REST: `POST /v1/orders` (see https://trademox.com/openapi.json).
