# Desert Eagle | Blaze — CS-BLAZE perpetual

> CS2 · Factory New. The 2013 Desert Eagle flame skin, only available in Factory New and Minimal Wear.

Human page: https://trademox.com/trade/CS-BLAZE · Generated 2026-10-21T05:49:30Z · Test USD only.

## Live stats

| Field | Value |
|---|---|
| Mark price | 627.8 USD |
| Oracle price | 623.8 USD (live, updated 2026-10-21T05:47:57Z) |
| Mid price | 627.3 USD |
| 24h change | +4.88% (from 598.6) |
| 24h volume | $71,467.30 |
| Open interest | 0.967 units ($607.08) |
| Funding (next hour) | +0.0105% per hour, next payment 2026-10-21T06:00:00Z |

## Contract spec

| Field | Value |
|---|---|
| Symbol | CS-BLAZE |
| Kind | single |
| Max leverage | 5× |
| Tick size | 0.1 USD |
| Size step | 0.001 units |
| Min order | $10.00 |
| Open-interest cap | $250,000.00 per side |
| Fees | taker 0.045%, maker 0.015% |
| Oracle sources | Skinport, CSFloat, Steam Market |

## Top of book

| Bid | Bid size | Ask | Ask size |
|---|---|---|---|
| 623.8 | 0.235 | 627.6 | 0.234 |
| 622.5 | 1.018 | 628.9 | 1.008 |
| 621.3 | 0.623 | 630.1 | 0.614 |
| 620.0 | 0.746 | 631.4 | 0.732 |
| 618.8 | 1.469 | 632.6 | 1.437 |

## Daily OHLC (latest 14)

| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (units) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 602.2 | 632.6 | 600.2 | 627.0 | 26.446 | MOX |
| 2026-10-20 | 610.4 | 615.9 | 589.5 | 602.2 | 125.281 | MOX |
| 2026-10-19 | 597.5 | 620.3 | 593.9 | 610.4 | 124.355 | MOX |
| 2026-10-18 | 611.6 | 612.8 | 590.6 | 597.5 | 112.938 | MOX |
| 2026-10-17 | 618.9 | 622.6 | 601.9 | 611.6 | 113.666 | MOX |
| 2026-10-16 | 611.6 | 631.3 | 580.4 | 618.9 | 124.094 | MOX |
| 2026-10-15 | 611.8 | 621.2 | 602.3 | 611.6 | 105.899 | MOX |
| 2026-10-14 | 610.7 | 622.5 | 605.8 | 611.8 | 16.469 | MOX |
| 2026-10-13 | 572.5 | 581.1 | 558.5 | 567.0 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-12 | 576.4 | 585.0 | 563.9 | 572.5 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-11 | 579.6 | 588.3 | 567.8 | 576.4 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-10 | 583.8 | 592.6 | 570.9 | 579.6 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-09 | 587.2 | 596.0 | 575.1 | 583.8 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-08 | 591.3 | 600.2 | 578.3 | 587.2 | 0 | reference (pre-listing) |

## Oracle

Published 623.8 · target 623.8 · status live · slew limit 15 bps/min · updated 2026-10-21T05:49:30Z

| Source | Last price | Last report | Healthy |
|---|---|---|---|
| CSFloat | 565.0 | 2026-10-21T03:08:55Z | yes |
| Skinport | 623.8 | 2026-10-21T05:09:40Z | no (rate limited; retrying in 52s · Skinport 7-day sales median and lowest listing) |
| Steam Market | 781.4 | 2026-10-21T05:35:57Z | yes |

### Recent screened observations

| Received (UTC) | Item | Source | Kind | Price | Verdict | Manipulation score | Weight | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:35:57Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Steam Market | listing | 781.4 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | lowest Steam listing; 12.4 MAD above recent median; 25% from oracle; 31% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:09:40Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | market | 623.8 | accepted | 0.14 | 3.2 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (11 sales); 4.5 MAD above recent median; 10% off other sources |
| 2026-10-21T05:00:20Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | listing | 565.7 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 9 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T04:59:40Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | market | 623.8 | accepted | 0.14 | 3.2 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (11 sales); 4.5 MAD above recent median; 10% off other sources |
| 2026-10-21T04:35:57Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Steam Market | listing | 796.8 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | lowest Steam listing; 13.2 MAD above recent median; 28% from oracle; 34% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T03:37:28Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | market | 623.1 | accepted | 0.14 | 3.2 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (11 sales); 4.4 MAD above recent median; 10% off other sources |
| 2026-10-21T03:36:48Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | listing | 565.1 | accepted | 0.11 | 0.5 | stat-v1 | lowest of 9 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |
| 2026-10-21T03:35:57Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Steam Market | listing | 796.8 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | lowest Steam listing; 13.2 MAD above recent median; 28% from oracle; 39% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T03:36:20Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | CSFloat | sale | 565.0 | accepted | 0.07 | 0.8535 | stat-v1 | float 0.0076, 2 sticker(s); 9% from oracle |
| 2026-10-21T02:35:57Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Steam Market | listing | 796.8 | rejected | 1.00 | 0 | stat-v1 | lowest Steam listing; 13.2 MAD above recent median; 28% from oracle; 39% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T02:09:32Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | market | 623.1 | accepted | 0.20 | 3.2 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (11 sales); 4.4 MAD above recent median; 19% off other sources |
| 2026-10-21T02:00:21Z | Desert Eagle \| Blaze (Factory New) | Skinport | listing | 565.1 | accepted | 0.11 | 0.4999 | stat-v1 | lowest of 9 Skinport listings; 9% from oracle; listing, not a sale |

## Recent trades

| Time (UTC) | Side (taker) | Price | Size | Taker |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:46:32Z | sell | 628.1 | 0.063 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:45:58Z | sell | 628.8 | 0.292 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:43:55Z | sell | 625.0 | 0.108 | holo-hunter (sim) |
| 2026-10-21T05:43:55Z | sell | 626.3 | 0.106 | holo-hunter (sim) |
| 2026-10-21T05:38:38Z | sell | 621.4 | 0.257 | doppler-dan (sim) |
| 2026-10-21T05:38:03Z | sell | 621.9 | 0.096 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-21T05:36:45Z | sell | 623.2 | 0.031 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-21T05:36:45Z | sell | 623.2 | 0.289 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-21T05:32:03Z | sell | 621.6 | 0.025 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-21T05:30:36Z | buy | 626.0 | 0.325 | index-ivy (sim) |

## Trade it

- Agents: MCP `https://trademox.com/mcp` (public) and `https://trademox.com/mcp/trade` (account; API key or OAuth). Tool `place_order` with `{"symbol":"CS-BLAZE","side":"buy","type":"market","sz_usd":"50","leverage":2}`.
- REST: `POST /v1/orders` (see https://trademox.com/openapi.json).
