# AWP | Asiimov — CS-ASIIMOV perpetual

> CS2 · Field-Tested. The white-and-orange AWP that defined CS:GO skin culture; one of the most traded skins on every market.

Human page: https://trademox.com/trade/CS-ASIIMOV · Generated 2026-10-21T05:47:52Z · Test USD only.

## Live stats

| Field | Value |
|---|---|
| Mark price | 99.90 USD |
| Oracle price | 99.90 USD (live, updated 2026-10-21T05:47:12Z) |
| Mid price | 99.83 USD |
| 24h change | +0.64% (from 99.26) |
| 24h volume | $71,103.15 |
| Open interest | 10.73 units ($1,071.93) |
| Funding (next hour) | −0.0143% per hour, next payment 2026-10-21T06:00:00Z |

## Contract spec

| Field | Value |
|---|---|
| Symbol | CS-ASIIMOV |
| Kind | single |
| Max leverage | 5× |
| Tick size | 0.01 USD |
| Size step | 0.01 units |
| Min order | $10.00 |
| Open-interest cap | $250,000.00 per side |
| Fees | taker 0.045%, maker 0.015% |
| Oracle sources | Skinport, CSFloat, Steam Market |

## Top of book

| Bid | Bid size | Ask | Ask size |
|---|---|---|---|
| 98.93 | 2.52 | 99.53 | 2.51 |
| 98.73 | 4.03 | 99.73 | 3.99 |
| 98.53 | 4.76 | 99.93 | 4.7 |
| 98.33 | 6.32 | 100.13 | 6.21 |
| 98.13 | 8.43 | 100.33 | 8.25 |

## Daily OHLC (latest 14)

| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Volume (units) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 100.39 | 101.24 | 98.31 | 99.70 | 143.46 | MOX |
| 2026-10-20 | 98.65 | 101.04 | 97.81 | 100.39 | 733.44 | MOX |
| 2026-10-19 | 98.85 | 100.22 | 95.47 | 98.65 | 794.48 | MOX |
| 2026-10-18 | 98.18 | 100.51 | 97.26 | 98.85 | 613.43 | MOX |
| 2026-10-17 | 99.17 | 101.08 | 97.52 | 98.18 | 746.61 | MOX |
| 2026-10-16 | 98.45 | 100.12 | 97.01 | 99.17 | 719.17 | MOX |
| 2026-10-15 | 99.66 | 100.08 | 96.90 | 98.45 | 740.38 | MOX |
| 2026-10-14 | 99.72 | 100.98 | 98.53 | 99.66 | 86.66 | MOX |
| 2026-10-13 | 115.24 | 116.98 | 113.51 | 115.26 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-12 | 115.21 | 116.96 | 113.48 | 115.24 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-11 | 115.17 | 116.94 | 113.45 | 115.21 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-10 | 115.47 | 117.20 | 113.45 | 115.17 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-09 | 115.86 | 117.60 | 113.73 | 115.47 | 0 | reference (pre-listing) |
| 2026-10-08 | 116.38 | 118.13 | 114.12 | 115.86 | 0 | reference (pre-listing) |

## Oracle

Published 99.90 · target 99.90 · status live · slew limit 15 bps/min · updated 2026-10-21T05:47:51Z

| Source | Last price | Last report | Healthy |
|---|---|---|---|
| CSFloat | 90.00 | 2026-10-21T02:46:39Z | yes |
| Skinport | 76.93 | 2026-10-21T05:20:21Z | no (rate limited; retrying in 2m30s · Skinport 7-day sales median and lowest listing) |
| Steam Market | 114.16 | 2026-10-21T05:34:37Z | yes |

### Recent screened observations

| Received (UTC) | Item | Source | Kind | Price | Verdict | Manipulation score | Weight | Model | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21T05:34:37Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Steam Market | market | 114.16 | rejected | 0.86 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (6 sold); 6.8 MAD above recent median; 14% from oracle; 37% off other sources |
| 2026-10-21T05:20:21Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Skinport | listing | 76.93 | downweighted | 0.63 | 0.1834 | stat-v1 | lowest of 32 Skinport listings; 4.2 MAD below recent median; 23% from oracle; 15% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T05:09:40Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Skinport | market | 99.90 | accepted | 0.05 | 4.9999 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (38 sales); 2.6 MAD above recent median; 11% off other sources |
| 2026-10-21T05:00:20Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Skinport | listing | 76.91 | downweighted | 0.63 | 0.1828 | stat-v1 | lowest of 32 Skinport listings; 4.2 MAD below recent median; 23% from oracle; 15% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T04:59:40Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Skinport | market | 99.90 | accepted | 0.05 | 4.9999 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (38 sales); 2.6 MAD above recent median; 11% off other sources |
| 2026-10-21T04:34:37Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Steam Market | market | 114.16 | rejected | 0.74 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (7 sold); 6.8 MAD above recent median; 14% from oracle; 20% off other sources |
| 2026-10-21T03:37:28Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Skinport | market | 99.78 | accepted | 0.05 | 5 | stat-v1 | Skinport 7-day sales median (38 sales); 2.6 MAD above recent median; 11% off other sources |
| 2026-10-21T03:36:48Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Skinport | listing | 76.83 | downweighted | 0.64 | 0.1806 | stat-v1 | lowest of 32 Skinport listings; 4.2 MAD below recent median; 23% from oracle; 15% off other sources; listing, not a sale |
| 2026-10-21T03:34:37Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Steam Market | market | 114.16 | rejected | 0.74 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (8 sold); 6.8 MAD above recent median; 14% from oracle; 20% off other sources |
| 2026-10-21T03:15:00Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | CSFloat | sale | 90.00 | accepted | 0.07 | 0.849 | stat-v1 | float 0.3720, 1 sticker(s); 10% from oracle |
| 2026-10-21T02:34:36Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | Steam Market | market | 126.30 | rejected | 0.97 | 0 | stat-v1 | Steam 24h median (8 sold); 8.7 MAD above recent median; 27% from oracle; 25% off other sources |
| 2026-10-21T03:15:00Z | AWP \| Asiimov (Field-Tested) | CSFloat | sale | 93.11 | accepted | 0.06 | 0.7165 | stat-v1 | float 0.3014, 4 sticker(s); 7% from oracle |

## Recent trades

| Time (UTC) | Side (taker) | Price | Size | Taker |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20T10:26:37Z | sell | 99.98 | 0.68 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-20T10:25:15Z | buy | 100.12 | 1.76 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-20T10:25:05Z | sell | 99.81 | 0.39 | index-ivy (sim) |
| 2026-10-20T10:24:07Z | sell | 99.65 | 0.56 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-20T10:24:05Z | sell | 99.32 | 0.06 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-20T10:24:05Z | sell | 99.52 | 1.92 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-20T10:17:42Z | buy | 98.72 | 1.91 | mox-market-maker (sim) |
| 2026-10-20T10:14:59Z | buy | 98.46 | 0.56 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-20T10:14:59Z | buy | 98.26 | 1.76 | knife-hedger (sim) |
| 2026-10-20T10:13:09Z | buy | 97.77 | 1.88 | index-ivy (sim) |

## Trade it

- Agents: MCP `https://trademox.com/mcp` (public) and `https://trademox.com/mcp/trade` (account; API key or OAuth). Tool `place_order` with `{"symbol":"CS-ASIIMOV","side":"buy","type":"market","sz_usd":"50","leverage":2}`.
- REST: `POST /v1/orders` (see https://trademox.com/openapi.json).
